| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة البلاد المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر اكتوبر 2025م على النحو التالي: |
| فترة استحقاق الأرباح | ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 13/05/1447هـ الموافق 04/11/2025م. |
| إجمالي الأرباح الموزعة | 283,902.85 ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 7,700,000 |
| قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.037 ريال سعودي |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | % 0.43 |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1447-05-08 الموافق 2025-10-30 |
| أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1447-05-13 الموافق 2025-11-04 |
| دفع التوزيعات (عدد الأيام) | 10 |
| معلومات اضافية | كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة |



