| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 305,448,914 | 302,023,209 | 1.13 | ||
| إجمالي الربح (الخسارة) | 65,842,778 | 66,479,645 | -0.96 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 21,001,045 | 31,276,571 | -32.85 | ||
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 22,927,272 | 34,867,909 | -34.24 | ||
| إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر | 21,713,337 | 33,159,663 | -34.52 | ||
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 132,309,765 | 74,036,607 | 78.71 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 6.09 | 9.91 | |||
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||||
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
|---|---|---|---|
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | – | – | |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود الارتفاع الطفيف في الإيرادات إلى تحسن أداء بعض الشركات التابعة |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | 1- ارتفاع تكلفة الإيرادات نتيجة زيادة تكاليف المواد الغذائية وارتفاع استهلاك أصول حق الاستخدام وتكاليف التشغيل.
2- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة زيادة الرواتب وأتعاب الاستشارات المهنية المرتبطة بالتوسعات والاستحواذات التي ستعزز عمليات التوسع المستقبلية. 3- ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية نتيجة زيادة الإنفاق الإعلاني وعمولات شركات التوصيل. |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض البنود لأغراض العرض والإفصاح فقط وبما يتوافق مع العرض الحالي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ودون أي أثر على صافي الربح أو حقوق المساهمين.
كما تم تعديل القوائم المالية المالية المقارنة للتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة والتي تم إعدادها وفقا لمعايير التقارير المالية والتفسيرات والمعايير الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعيين والمحاسبين وقد تم توضيح ذلك في الإيضاح رقم 6 المرفق في القوائم المالية. |
| معلومات اضافية | – |



